GPT-5.4 Mini: para qué sirve de verdad (benchmark en español)
Donde mejor rinde es Coding (#49 de 97 entre los que rinden el examen completo), y donde menos rinde es Agentes (7.44 contra 9.08). Cuesta $2.40 por cada 1.000 llamadas.
Dónde está parado, pilar por pilar
La nota de la derecha es sobre 10. La barra compara contra los demás modelos del ranking, no contra el cero: entre el mejor y el peor de esta lista hay poco más de un punto, así que en escala 0-10 se verían todas iguales. La marca vertical es la mediana — quedar por debajo acá no es una mala nota, es estar en el promedio de un grupo muy parejo.
Medido con 154 runs que puntúan, juez Phi-4 local · actualizado 2026-08-23 · datos abiertos
Qué hace bien y qué no
Su media entre las 31 tareas medidas es 7.82. Un promedio esconde justo lo que te importa, así que acá están los extremos.
Donde rinde por encima de sí mismo
- JSON estructurado (extracción, schemas) — 9.11 (+1.29 contra su media).
- OCR / extracción desde imágenes — 8.91 (+1.09 contra su media).
- Estrategia (pricing, planificación) — 8.78 (+0.96 contra su media).
- Integridad de idioma (no mezclar idiomas) — 8.75 (+0.93 contra su media).
Donde se cae
- Noticias + SEO (artículos completos) — 5.73 (-2.09 contra su media).
- No inventar herramientas (abstenerse cuando no hay) — 6.34 (-1.48 contra su media).
- Tool calling (llamada de funciones) — 6.48 (-1.34 contra su media).
- Resistencia a prompt injection — 6.96 (-0.86 contra su media).
Si GPT-5.4 Mini no te cierra
| Modelo | Calidad | $/1k | Latencia | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| Nex-N2-Mini | 8.13 | $0.158 | 17.1 s | misma nota o mejor, menos plata por llamada |
| GPT-5.6 Luna | 8.52 | $0.930 | 10.6 s | hasta 30% más caro, pero rinde más |
La ficha: GPT-5.4 Mini en números
| Calidad medida | |
|---|---|
| Runs que puntúan | 154 |
| Tool calling | 6.87 |
| Resistencia a prompt injection | 7.45 |
| Precio | |
| Precio por millón · entrada | $0.500 |
| Precio por millón · salida | $1.50 |
| Rendimiento y límites | |
| Latencia total media | 6.7 s |
| Ventana de contexto | — |
Contra los mejores del ranking, en plata
| Modelo | Calidad | $/1.000 llamadas |
|---|---|---|
| GPT-5.4 Mini | 8.17 | $2.40 |
| GPT-5.6 Luna | 8.52 | $0.930 |
| Claude Opus 4.8 | 8.48 | $39.00 |
- GPT-5.6 Luna (el techo medido) rinde 4% más y además es más barato: $0.930 contra $2.40. Acá no hay que elegir.
- Claude Opus 4.8 (el caro que todos conocen) rinde 4% más (8.48 contra 8.17) y cuesta 16 veces más por llamada.
Cuánto max_tokens darle, por tarea
| Tarea | Mediana | Peor caso medido | max_tokens sugerido |
|---|---|---|---|
| Tareas largas (sostener el hilo 8-12 turnos) | 2.420 | 6.439 | 8.048 |
| Decisiones de negocio (prioridades. plan) | 1.029 | 3.580 | 4.475 |
| Estrategia (pricing. planificación) | 2.212 | 2.672 | 3.340 |
| Razonamiento profundo (matemática. Fermi) | 696 | 2.580 | 3.225 |
| Noticias + SEO (artículos completos) | 1.559 | 2.387 | 2.983 |
| Razonamiento general (lógica. decisiones) | 1.657 | 2.048 | 2.560 |
| Contenido startup (newsletter. actualidad) | 1.996 | 2.048 | 2.560 |
| Gestión de tareas (action items. planes) | 1.226 | 2.048 | 2.560 |
| Creatividad (hooks. analogías. narrativa) | 509 | 1.892 | 2.365 |
| Presentaciones (slides. reportes) | 1.864 | 1.864 | 2.330 |
| Auditar números (detectar el error plantado) | 866 | 1.778 | 2.222 |
| Ventas en frío (cold email. campañas) | 384 | 1.702 | 2.127 |
| Integridad de idioma (no mezclar idiomas) | 621 | 1.241 | 1.551 |
| JSON estructurado (extracción. schemas) | 74 | 1.166 | 1.457 |
| Anti-alucinación (citas. contexto) | 208 | 1.142 | 1.427 |
| Generación de código (Python. SQL. debug) | 570 | 1.028 | 1.285 |
| Multi-turno (debugging. requisitos) | 379 | 929 | 1.161 |
| OCR / extracción desde imágenes | 354 | 787 | 983 |
| Contenido genérico (blog. email. social) | 735 | 756 | 945 |
| Orquestación (flujos de varios pasos) | 358 | 652 | 815 |
| Contenido con datos verificables (no inventar) | 260 | 647 | 808 |
| Traducción (es↔en) | 101 | 577 | 721 |
| Capacidades de agente (delegación. skills) | 216 | 332 | 415 |
| Resúmenes y extracción de datos | 330 | 330 | 412 |
| No inventar herramientas (abstenerse cuando no hay) | 28 | 258 | 322 |
| Seguir instrucciones al pie de la letra | 221 | 238 | 297 |
| Soporte al cliente (clasificar y responder) | 119 | 220 | 275 |
| Precisión literal (hex. JWT. configs) | 44 | 198 | 247 |
| Tool calling (llamada de funciones) | 75 | 129 | 161 |
| Resistencia a prompt injection | 31 | 62 | 77 |
| Verificar un dato contra su fuente | 44 | 54 | 67 |
¿Es el mejor para TU caso?
Filtra por presupuesto, calidad mínima y tipo de tarea. En 30 segundos sabes si GPT-5.4 Mini es tu opción o hay algo mejor para lo que haces.
Ir a la calculadora →